2021 Edition Schedule
February and March 2021
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circulation Date |
---|---|---|
Volume #14 Edition #1 | Daytona/Central FL | 2/5/21 |
Volume #14 Edition #2 | Miami, FL | 2/12/21 |
Volume #14 Edition #3 | Fontana/Southern CA | 2/19/21 |
Volume #14 Edition #4 | Las Vegas, NV | 2/26/21 |
Volume #14 Edition #5 | Phoenix, AZ | 3/5/21 |
Volume #14 Edition #6 | Atlanta, GA | 3/12/21 |
April and May 2021
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circulation Date |
---|---|---|
Volume #14 Edition #7 | Bristol/Knoxville, TN | 3/19/21 |
Volume #14 Edition #8 | Martinsville, VA | 4/2/21 |
Volume #14 Edition #9 | Richmond, VA | 4/9/21 |
Volume #14 Edition #10 | Talladega/Birmingham, AL | 4/16/21 |
Volume #14 Edition #11 | Kansas City, KS | 4/23/21 |
Volume #14 Edition #12 | Darlington/Columbia, SC | 4/30/21 |
Volume #14 Edition #13 | Dover/Baltimore, MD | 5/7/21 |
Volume #14 Edition #14 | Austin, TX | 5/14/21 |
June and July 2021
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circulation Date |
---|---|---|
Volume #14 Edition #15 | Charlotte, NC | 5/21/21 |
Volume #14 Edition #16 | Sonoma/Northern CA | 5/28/21 |
Volume #14 Edition #17 | Ft Worth, TX | 6/4/21 |
Volume #14 Edition #18 | Nashville, TN | 6/11/21 |
Volume #14 Edition #19 | Pocono/Philadelphia, PA | 6/18/21 |
Volume #14 Edition #20 | Milwaukee, WI | 6/25/21 |
Volume #14 Edition #21 | Atlanta, GA | 7/2/21 |
Volume #14 Edition #22 | Loudon NH/Boston, MA | 7/9/21 |
August and September 2021
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circulation Date |
---|---|---|
Volume #14 Edition #23 | Watkins Glen/Southern NY/Northern NJ | 7/30/21 |
Volume #14 Edition #24 | Indianapolis, IN | 8/6/21 |
Volume #14 Edition #25 | Detroit, MI | 8/13/21 |
Volume #14 Edition #26 | Daytona/Central FL | 8/20/21 |
Volume #14 Edition #27 | Darlington/Columbia, SC | 8/27/21 |
Volume #14 Edition #28 | Richmond, VA | 9/3/21 |
Volume #14 Edition #29 | Bristol/Knoxville, TN | 9/10/21 |
Volume #14 Edition #30 | Las Vegas, NV | 9/17/21 |
October and November 2021
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circulation Date |
---|---|---|
Volume #14 Edition #31 | Talladega/Birmingham, AL | 9/24/21 |
Volume #14 Edition #32 | Charlotte, NC | 10/1/21 |
Volume #14 Edition #33 | Ft Worth, TX | 10/8/21 |
Volume #14 Edition #34 | Kansas City, KS | 10/15/21 |
Volume #14 Edition #35 | Martinsville, VA | 10/22/21 |
Volume #14 Edition #36 | Phoenix, AZ | 10/29/21 |