2023 Edition Schedule
February and March 2023
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circ. Date |
---|---|---|
Volume #16 Edition #1 | Daytona/Central FL | 2/10/23 |
Volume #16 Edition #2 | Fontana/Southern CA | 2/17/23 |
Volume #16 Edition #3 | Las Vegas, NV | 2/24/23 |
Volume #16 Edition #4 | Phoenix, AZ | 3/3/23 |
Volume #16 Edition #5 | Atlanta, GA | 3/10/23 |
Volume #16 Edition #6 | Austin, TX | 3/17/23 |
April and May 2023
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circ. Date |
---|---|---|
Volume #16 Edition #7 | Richmond, VA | 3/24/23 |
Volume #16 Edition #8 | Bristol/Knoxville, TN | 3/31/23 |
Volume #16 Edition #9 | Martinsville, VA | 4/7/23 |
Volume #16 Edition #10 | Talladega/Birmingham, AL | 4/14/23 |
Volume #16 Edition #11 | Dover/Baltimore, MD | 4/21/23 |
Volume #16 Edition #12 | Kansas City, KS | 4/28/23 |
Volume #16 Edition #13 | Darlington/Columbia, SC | 5/5/23 |
Volume #16 Edition #14 | Charlotte, NC | 5/19/23 |
June and July 2023
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circ. Date |
---|---|---|
Volume #16 Edition #15 | St Louis, MO | 5/26/23 |
Volume #16 Edition #16 | Sonoma/Northern CA | 6/2/23 |
Volume #16 Edition #17 | Nashville, TN | 6/16/23 |
Volume #16 Edition #18 | Chicago, IL | 6/23/23 |
Volume #16 Edition #19 | Atlanta, GA | 6/30/23 |
Volume #16 Edition #20 | Loudon NH/Boston, MA | 7/7/23 |
Volume #16 Edition #21 | Pocono/Philadelphia, PA | 7/14/23 |
Volume #16 Edition #22 | Richmond, VA | 7/21/23 |
August and September 2023
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circ. Date |
---|---|---|
Volume #16 Edition #23 | Detroit, MI | 7/28/23 |
Volume #16 Edition #24 | Indianapolis, IN | 8/4/23 |
Volume #15 Edition #25 | Watkins Glen/Southern NY/Northern NJ | 8/11/23 |
Volume #16 Edition #26 | Daytona/Central FL | 8/18/23 |
Volume #16 Edition #27 | Darlington/Columbia, SC | 8/25/23 |
Volume #16 Edition #28 | Kansas City, KS | 9/1/23 |
Volume #16 Edition #29 | Bristol/Knoxville, TN | 9/8/23 |
Volume #16 Edition #30 | Ft Worth, TX | 9/15/23 |
October and November 2023
Publication Title | NASCAR Distribution Market | Circ. Date |
---|---|---|
Volume #16 Edition #31 | Talladega/Birmingham, AL | 9/22/23 |
Volume #16 Edition #32 | Charlotte, NC | 9/29/23 |
Volume #16 Edition #33 | Las Vegas, NV | 10/6/23 |
Volume #16 Edition #34 | Miami, FL | 10/13/23 |
Volume #16 Edition #35 | Martinsville, VA | 10/20/23 |
Volume #16 Edition #36 | Phoenix, AZ | 10/27/23 |